Водяное напольное отопление (Теплый пол)
| Код товара: | 5827138 |
|---|---|
| Артикул: | 088U0730R |
| Бренд: | Ridan |
| Код товара: | 7793534 |
|---|---|
| Артикул: | 088U0982R |
| Бренд: | Ridan |
| Код товара: | 6701007 |
|---|---|
| Артикул: | 004B2037R |
| Бренд: | Ридан |
| Код товара: | 6076008 |
|---|---|
| Артикул: | 004B2025R |
| Бренд: | Ридан |
| Код товара: | 1816908 |
|---|---|
| Артикул: | UFH-0605MDSS13 |
| Бренд: | Henco |
| Код товара: | 3484819 |
|---|---|
| Артикул: | RG008P0SN51DCB |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 6690835 |
|---|---|
| Артикул: | EKU.402R252020-0015 |
| Бренд: | PRO AQUA |
| Код товара: | 4425572 |
|---|---|
| Артикул: | 088U0712R |
| Бренд: | Ridan |
| Код товара: | 565942 |
|---|---|
| Артикул: | RG008P0RN7U468 |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 5338644 |
|---|---|
| Артикул: | CU-ANT |
| Бренд: | Henco |
| Код товара: | 5377835 |
|---|---|
| Артикул: | 088U0961R |
| Бренд: | Ridan |
| Код товара: | 5334572 |
|---|---|
| Артикул: | RG008P0SN3838L |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 2196804 |
|---|---|
| Артикул: | 088U0731R |
| Бренд: | Ridan |
| Код товара: | 7133397 |
|---|---|
| Артикул: | UFH-0605MDSS14 |
| Бренд: | Henco |
| Код товара: | 2359231 |
|---|---|
| Артикул: | RG008P0SN3A60P |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 9584681 |
|---|---|
| Артикул: | 187F000300R |
| Бренд: | Ридан |
| Код товара: | 9384907 |
|---|---|
| Артикул: | 009D0010R |
| Бренд: | Ридан |
| Код товара: | 2186848 |
|---|---|
| Артикул: | RG008P0SN535SG |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 4403483 |
|---|---|
| Артикул: | 088U0962R |
| Бренд: | Ridan |
| Код товара: | 1061149 |
|---|---|
| Артикул: | RG008P0RN7VVUB |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 2371230 |
|---|---|
| Артикул: | UFH-0605MDSS15 |
| Бренд: | Henco |
| Код товара: | 8536085 |
|---|---|
| Артикул: | 009D0103R |
| Бренд: | Ридан |
| Код товара: | 2016826 |
|---|---|
| Артикул: | 009D0027R |
| Бренд: | Ридан |
| Код товара: | 8233200 |
|---|---|
| Артикул: | 088U0732R |
| Бренд: | Ridan |
| Код товара: | 1700045 |
|---|---|
| Артикул: | RG008U9S984HVN |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 4445952 |
|---|---|
| Артикул: | RG008P0SN54V4M |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 844191 |
|---|---|
| Артикул: | 1136099 |
| Бренд: | Usystems |
| Код товара: | 8608196 |
|---|---|
| Артикул: | RG008P0SN3C1GT |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 9511573 |
|---|---|
| Артикул: | RG008P0RN81RMI |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 4171948 |
|---|---|
| Артикул: | RG008U9S96LEEC |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 2125816 |
|---|---|
| Артикул: | RG008P0SN3DP94 |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 4772591 |
|---|---|
| Артикул: | 009D0028R |
| Бренд: | Ридан |
| Код товара: | 7672257 |
|---|---|
| Артикул: | 004B2038R |
| Бренд: | Ридан |
| Код товара: | 4554589 |
|---|---|
| Артикул: | 004B2026R |
| Бренд: | Ридан |
| Код товара: | 4901767 |
|---|---|
| Артикул: | RG008U9S94PGBT |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 2384823 |
|---|---|
| Артикул: | 009D0104R |
| Бренд: | Ридан |
Водяное напольное отопление
Преимущества системы
-
Экономичность: снижение затрат на обогрев помещения на 30-60%
-
Эстетичность: скрытое размещение труб под напольным покрытием
-
Экологичность: не влияет на уровень влажности в помещении
-
Эффективность: снижение расходов на отопление в 5-7 раз по сравнению с электрическим способом
-
Долговечность: окупаемость системы наступает через 4-5 лет
Основные элементы конструкции
-
Бетонная плита или прочное основание
-
Пароизоляция (полиэтилен от 0,1 мм)
-
Утеплитель (экструдированный пенополистирол)
-
Цементно-песчаная смесь с пластификатором
-
Арматурная сетка (50х50 мм или 100х100 мм)
-
Трубы для теплоносителя
-
Демпферная лента для компенсации теплового расширения
-
Финишное покрытие (керамогранит, керамическая плитка, специальный ламинат)
Схемы укладки труб
-
Змейка:
-
Простой монтаж
-
Разница температур до 10°C между входом и выходом
-
Подходит для помещений с постепенным снижением температуры
-
-
Улитка:
-
Наиболее распространенный вариант (90% случаев)
-
Равномерное распределение тепла
-
Максимально допустимая длина стороны контура - 8 м
-
Технические требования
-
Высота установки: 80-200 мм
-
Минимальная высота дверных проемов: 2,1 м
-
Ровность основания: перепады не более 5 мм
-
Теплопотери: не более 100 Вт/м²
-
Температура теплоносителя: не выше +60°C
-
Оптимальный температурный режим: 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C или 40/30°C
Рекомендации по монтажу
-
Оптимальное время для монтажа - период возведения перекрытий
-
Выбор труб: предпочтительны трубы PEX из сшитого полиэтилена
-
Шаг укладки: 100-600 мм (зависит от типа помещения)
-
Длина контура:
-
Для 16 мм труб: 70-90 м
-
Для 17 мм труб: 90-100 м
-
Для 20 мм труб: до 120 м
-
Особенности эксплуатации
-
Температурный режим:
-
Для санузлов: +31-33°C
-
Для коридоров: +30°C
-
Повышение температуры: постепенное, на 5°C в сутки
-
Заключение
Водяное напольное отопление является эффективным и экономичным способом обогрева помещений. Для достижения максимальной эффективности необходимо:
-
Правильно составить проект
-
Выбрать качественные материалы
-
Соблюдать технологию монтажа
-
Обеспечить достаточную теплоизоляцию помещения
-
Провести корректную балансировку системы
При соблюдении всех требований система водяного теплого пола обеспечит комфортный микроклимат в помещении и существенную экономию на отоплении.
Наши специалисты с радостью ответят на любой интересующий по нашим товарам вопрос.