Водяное напольное отопление (Теплый пол)
| Код товара: | 8252252 |
|---|---|
| Артикул: | MC.430.04 |
| Бренд: | MVI |
| Код товара: | 6138017 |
|---|---|
| Артикул: | RG008SKE979I40 |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 2345489 |
|---|---|
| Артикул: | O70100E04 |
| Бренд: | VALTEC |
| Код товара: | 8459999 |
|---|---|
| Артикул: | RG008SKE990QKU |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 5516140 |
|---|---|
| Артикул: | FCH2004 |
| Бренд: | PRO AQUA |
| Код товара: | 5602126 |
|---|---|
| Артикул: | 02740 |
| Бренд: | AQUALINK |
| Код товара: | 6001599 |
|---|---|
| Артикул: | 02741 |
| Бренд: | AQUALINK |
| Код товара: | 423230 |
|---|---|
| Артикул: | MC.401.06 |
| Бренд: | MVI |
| Код товара: | 8523624 |
|---|---|
| Артикул: | MC.101.06 |
| Бренд: | MVI |
| Код товара: | 1061677 |
|---|---|
| Артикул: | RG009018HCGD1L |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 9008286 |
|---|---|
| Артикул: | 1136087 |
| Бренд: | Usystems |
| Код товара: | 882329 |
|---|---|
| Артикул: | MC.102.06 |
| Бренд: | MVI |
| Код товара: | 5833239 |
|---|---|
| Артикул: | O31050404 |
| Бренд: | VALTEC |
| Код товара: | 7421151 |
|---|---|
| Артикул: | MC.103.06 |
| Бренд: | MVI |
| Код товара: | 5464818 |
|---|---|
| Артикул: | 06D-m25-m25 |
| Бренд: | PRO AQUA |
| Код товара: | 5285663 |
|---|---|
| Артикул: | SP.300.00 |
| Бренд: | MVI |
| Код товара: | 101569315 |
|---|---|
| Артикул: | RG008T2Q2BR3DH |
| Бренд: | Rommer |
| Код товара: | 1855220 |
|---|---|
| Артикул: | 013G4156R |
| Бренд: | Ridan |
| Код товара: | 7130425 |
|---|---|
| Артикул: | 1136088 |
| Бренд: | Usystems |
| Код товара: | 8278855 |
|---|---|
| Артикул: | RG009018HBIJ94 |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 662012 |
|---|---|
| Артикул: | 187F0015R |
| Бренд: | Ридан |
| Код товара: | 9212553 |
|---|---|
| Артикул: | 1135969 |
| Бренд: | Usystems |
| Код товара: | 1317328 |
|---|---|
| Артикул: | O13000005 |
| Бренд: | VALTEC |
| Код товара: | 7748818 |
|---|---|
| Артикул: | O13000006 |
| Бренд: | VALTEC |
| Код товара: | 4726750 |
|---|---|
| Артикул: | RG008TIK5AMEHP |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 102256094 |
|---|---|
| Артикул: | RG008T2Q19DPMD |
| Бренд: | Rommer |
| Код товара: | 101075400 |
|---|---|
| Артикул: | RG008U48TDQ6E5 |
| Бренд: | Rommer |
| Код товара: | 1725746 |
|---|---|
| Артикул: | 187F0009R |
| Бренд: | Ридан |
| Код товара: | 7713439 |
|---|---|
| Артикул: | RG008Q1N4PFJ7A |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 8506235 |
|---|---|
| Артикул: | RG008Q1N4P3VMR |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 8544464 |
|---|---|
| Артикул: | 1135972 |
| Бренд: | Usystems |
| Код товара: | 3043527 |
|---|---|
| Артикул: | RG008TMM9OT29F |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 7824655 |
|---|---|
| Артикул: | RG008TIK591CG5 |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 5555688 |
|---|---|
| Артикул: | CU-DINRAIL |
| Бренд: | Henco |
| Код товара: | 5305602 |
|---|---|
| Артикул: | RG008Q0C99SB9V |
| Бренд: | STOUT |
| Код товара: | 8548179 |
|---|---|
| Артикул: | О0000065730 |
| Бренд: | Sanext |
Водяное напольное отопление
Преимущества системы
-
Экономичность: снижение затрат на обогрев помещения на 30-60%
-
Эстетичность: скрытое размещение труб под напольным покрытием
-
Экологичность: не влияет на уровень влажности в помещении
-
Эффективность: снижение расходов на отопление в 5-7 раз по сравнению с электрическим способом
-
Долговечность: окупаемость системы наступает через 4-5 лет
Основные элементы конструкции
-
Бетонная плита или прочное основание
-
Пароизоляция (полиэтилен от 0,1 мм)
-
Утеплитель (экструдированный пенополистирол)
-
Цементно-песчаная смесь с пластификатором
-
Арматурная сетка (50х50 мм или 100х100 мм)
-
Трубы для теплоносителя
-
Демпферная лента для компенсации теплового расширения
-
Финишное покрытие (керамогранит, керамическая плитка, специальный ламинат)
Схемы укладки труб
-
Змейка:
-
Простой монтаж
-
Разница температур до 10°C между входом и выходом
-
Подходит для помещений с постепенным снижением температуры
-
-
Улитка:
-
Наиболее распространенный вариант (90% случаев)
-
Равномерное распределение тепла
-
Максимально допустимая длина стороны контура - 8 м
-
Технические требования
-
Высота установки: 80-200 мм
-
Минимальная высота дверных проемов: 2,1 м
-
Ровность основания: перепады не более 5 мм
-
Теплопотери: не более 100 Вт/м²
-
Температура теплоносителя: не выше +60°C
-
Оптимальный температурный режим: 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C или 40/30°C
Рекомендации по монтажу
-
Оптимальное время для монтажа - период возведения перекрытий
-
Выбор труб: предпочтительны трубы PEX из сшитого полиэтилена
-
Шаг укладки: 100-600 мм (зависит от типа помещения)
-
Длина контура:
-
Для 16 мм труб: 70-90 м
-
Для 17 мм труб: 90-100 м
-
Для 20 мм труб: до 120 м
-
Особенности эксплуатации
-
Температурный режим:
-
Для санузлов: +31-33°C
-
Для коридоров: +30°C
-
Повышение температуры: постепенное, на 5°C в сутки
-
Заключение
Водяное напольное отопление является эффективным и экономичным способом обогрева помещений. Для достижения максимальной эффективности необходимо:
-
Правильно составить проект
-
Выбрать качественные материалы
-
Соблюдать технологию монтажа
-
Обеспечить достаточную теплоизоляцию помещения
-
Провести корректную балансировку системы
При соблюдении всех требований система водяного теплого пола обеспечит комфортный микроклимат в помещении и существенную экономию на отоплении.
Наши специалисты с радостью ответят на любой интересующий по нашим товарам вопрос.